Launani Valley Home Values and Market Report

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
95-1129 Wikao Street Unit 91 4 3 1,332 $998,000 $749 9 days
95-1061 Wikao Street Unit 55 3 3 1,167 $830,000 $711 29 days
95-920 Wikao Street Unit k302 3 2 1,309 $688,000 $525 36 days
95-930 Wikao Street Unit B304 3 2 1,275 $685,000 $537 69 days
95-944 Wikao Street Unit D301 3 2 1,275 $645,000 $505 71 days
95-936 Wikao Street Unit C102 2 2 1,121 $637,000 $568 107 days
95-920 Wikao Street Unit A202 2 2 1,056 $635,000 $601 21 days
95-982 Wikao Street Unit L203 2 2 1,056 $599,000 $567 116 days
95-944 Wikao Street Unit D302 3 2 1,309 $598,000 $456 63 days
95-797 Wikao Street Unit B105 2 2 834 $585,000 $701 34 days
Average: 2.4 1.9 956 $586,590 $621 53 days
Viewing 1 - 10 of 22
Viewing 1 - 10 of 22
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
95-1157 Wikao Street Unit 81 4 3 1,658 $1,098,000 $662 50 days
95-1043 Wikao Street Unit 46 3 3 1,326 $1,075,000 $810 49 days
95-1274 Wikao Street Unit 18 4 3 1,328 $988,000 $743 34 days
95-1357 Wikao Street Unit 44 3 3 1,197 $839,000 $700 20 days
95-976 Wikao Street Unit K204 2 2 1,121 $585,000 $521 44 days
95-510 Wikao Street Unit H106 3 2 895 $525,000 $586 76 days
95-510 Wikao Street Unit K204 2 2 833 $495,000 $594 29 days
95-510 Wikao Street Unit A203 2 2 813 $479,000 $589 97 days
95-510 Wikao Street Unit B102 2 2 782 $475,000 $607 82 days
95-510 Wikao Street Unit B206 2 2 833 $400,000 $480 112 days
Average: 2.7 2.4 1,078 $695,900 $629 60 days
Viewing 1 - 10 of 10
Viewing 1 - 10 of 10
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
95-1273 Wikao Street Unit 60 4 3 1,328 $945,000 $935,000 $704 94 days 6/4/26
95-1059 Wikao Street Unit 54 3 3 1,332 $889,999 $890,000 $668 216 days 8/20/25
95-1298 Wikao Street Unit 25 3 3 1,197 $890,000 $875,000 $730 195 days 1/8/26
951093 Wikao Street Unit 71 4 3 1,332 $875,000 $869,000 $652 56 days 9/30/25
95-971 Wikao Street Unit 11 3 3 1,167 $839,900 $840,000 $719 162 days 2/3/26
95-1266 Wikao Street Unit 15 3 3 1,197 $790,000 $800,000 $668 39 days 6/30/26
95-1315 Wikao Street Unit 57 3 3 1,197 $830,000 $758,500 $633 127 days 3/4/26
95-1315 Wikao Street Unit 57 3 3 1,197 $830,000 $758,500 $633 127 days 3/4/26
95-920 Wikao Street Unit A301 3 2 1,275 $699,000 $705,000 $552 84 days 4/1/26
95-948 Wikao Street Unit E304 3 2 1,275 $630,000 $640,000 $501 64 days 5/28/26
Average: 2.5 2.1 943 $581,531 $576,549 $611 106 days
Viewing 1 - 10 of 45
Viewing 1 - 10 of 45

Based on information from the Multiple Listing Service of Hicentral MLS, Ltd. Listings last updated on . Information is deemed reliable but not guaranteed. Copyright: 2026 by HiCentral MLS, Ltd. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.